Véhicules en stock | Zoom sur Cupra, Seat et Skoda
A la recherche d’un véhicule rapidement disponible pour votre société…Myleasing vous propose une liste de véhicules disponibles entre septembre et fin novembre. Aujourd’hui on se penche sur les cas des marques Cupra, Seat et Skoda.
Une cinquantaine de véhicules sont disponibles dans différentes finitions.
Attention les quantités sont limitées…premier arrivé, premier servi !
La liste des finitions des véhicules disponibles et leasing pro :
| Marque | Modèle | A partir de* |
|---|---|---|
| CUPRA | FORMENTOR V BUSINESS 2.0 TDI 150CH BVM6 | 449 € |
| CUPRA | FORMENTOR V 1.5 TSI 150 DSG7 | 469 € |
| CUPRA | FORMENTOR BUS EDITION 1.5TSI 150 DSG7 | 479 € |
| SEAT | ARONA FR 1.0TSI 110 DSG7 | 439 € |
| SEAT | ATECA URBAN 1.0TSI 110 BVM6 | 569 € |
| SEAT | ATECA FR 1.5 TSI 150CH DSG7 | 579 € |
| SKODA | FABIA COMBI AMBITION 1.0TSI 95 | 369 € |
| SKODA | SCALA BUSINESS 1.0TSI 110 BVM6 | 359 € |
| SKODA | KAMIQ AMBITION 1.0 TSI 110 BVM6 | 339 € |
| SKODA | KAMIQ AMBITION 1.0 TSI EVO 110CH DSG7 | 349 € |
| SKODA | KAMIQ MONTE CARLO 1.5 TSI 150CH ACT DSG7 | 439 € |
| SKODA | KAROQ AMBITION 1.0 TSI 110 BVM6 | 389 € |
| SKODA | KAROQ BUSINESS 2.0 TDI 116 SCR DSG7 | 469 € |
| SKODA | OCTAVIA COMBI STYLE 1.4TSI PHEV 204 | 649 € |
Vous souhaitez un tarif pour une autre loi de roulage ? Consultez la page détaillée du véhicule ou contactez-nous et recevez votre offre de location longue durée pour votre véhicule d’entreprise.
*Nos tarifs sont présentés à titre indicatif au 05/09/2022 et sont susceptibles d’évoluer en fonction des modifications tarifaires des constructeurs et des conditions de location de nos partenaires loueurs.