Bonus et malus automobiles pour les professionnels
Bonus et malus écologique 2025 applicables aux professionnels
Bonus écologique 2025
Récapitulatif du montant du Bonus écologique en vigueur
| Type de véhicules | Tarif du Véhicule | À partir du 02 décembre 2024 |
|---|---|---|
| VP électriques ou hydrogènes | < 47 000 € | 0 € |
| VUL électriques | Pas de limite de prix | 0 € |
Quels sont les malus automobiles pour 2025 ?
Malus écologique
En place depuis juillet 2020, le seuil du malus écologique, également nommé EcoTaxe ou malus CO2, est régulièrement abaissé. À compter du 1er mars 2025, le seuil de déclenchement du malus CO2 est abaissé de 5 g/km. Il s’applique désormais à partir de 113 g/km d’émissions de CO2 au lieu de 118 g/km auparavant.
Le plafond maximal est également relevé à 70 000€, au lieu de 60 000 € précédemment, pour les véhicules dont les émissions de CO2 sont supérieures à 192 g/km. Le montant du malus écologique est à régler lors de la première immatriculation du véhicule sur le territoire français. Il s’applique aux véhicules neufs, mais aussi aux véhicules d’occasion de moins de 10 ans (importation), indifféremment entre une voiture particulière que sur un véhicule utilitaire comportant au moins 5 places assises.
Récapitulatif du barème du Malus écologique en 2025
| Émission de C02 (g/km) | Tarif (€) | Émission de C02 (g/km) | Tarif (€) | Émission de C02 (g/km) | Tarif (€) | Émission de C02 (g/km) | Tarif (€) | Émission de C02 (g/km) | Tarif (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inférieures à 113g | 0€ | 132g | 740€ | 152g | 3 552€ | 172g | 17 247€ | 192g | 67 467€ |
| 113g | 50€ | 133g | 818€ | 153g | 3 784€ | 173g | 18 858€ | Supérieures à 192g | 70 000€ |
| 114g | 75€ | 134g | 898€ | 154g | 4 026€ | 174g | 20 569€ | ||
| 115g | 100€ | 135g | 983€ | 155g | 4 279€ | 175g | 22 380€ | ||
| 116g | 125€ | 136g | 1 074€ | 156g | 4 543€ | 176g | 24 291€ | ||
| 117g | 150€ | 137g | 1172€ | 157g | 4 818€ | 177g | 26 302€ | ||
| 118g | 170€ | 138g | 1 276€ | 158g | 5 105€ | 178g | 28 413€ | ||
| 119g | 190€ | 139g | 1 386€ | 159g | 5 404€ | 179g | 30 624€ | ||
| 120g | 210€ | 140g | 1 504€ | 160g | 5 715€ | 180g | 32 935€ | ||
| 121g | 230€ | 141g | 1 629€ | 161g | 6 126€ | 181g | 35 346€ | ||
| 122g | 240€ | 142g | 1 761€ | 162g | 6 537€ | 182g | 37 857€ | ||
| 123g | 260€ | 143g | 1 901€ | 163g | 7 248€ | 183g | 40 468€ | ||
| 124g | 280€ | 144g | 2 049€ | 164g | 7 959€ | 184g | 43 179€ | ||
| 125g | 310€ | 145g | 2 205€ | 165g | 8 770€ | 185g | 45 990€ | ||
| 126g | 330€ | 146g | 2 370€ | 166g | 9 681€ | 186g | 48 901€ | ||
| 127g | 360€ | 147g | 2 544€ | 167g | 10 692€ | 187g | 51 912€ | ||
| 128g | 400€ | 148g | 2 726€ | 168g | 11 803€ | 188g | 55 023€ | ||
| 129g | 450€ | 149g | 2 918€ | 169g | 13 014€ | 189g | 58 134€ | ||
| 130g | 540€ | 150g | 3 119€ | 170g | 14 325€ | 190g | 61 245€ | ||
| 131g | 650€ | 151g | 3 331€ | 171g | 15 736€ | 191g | 64 356€ |
Malus au poids
Pour 2025, le malus au poids est inchangé. En effet, depuis le 1er janvier 2024, tous les véhicules particuliers neufs dont le poids est supérieur à 1600 kg sont taxés. Tout comme le malus écologique, le malus au poids est dû lors de l’émission de la carte grise.
Récapitulatif du montant du malus au poids
| Fraction de la masse en ordre de marche (kg) | Jusqu’à 1 599 kg | De 1 600 et 1 799 kg | De 1 800 à 1 899 kg | De 1 900 à 1 999 kg | De 2 000 à 2 100 kg | À partir de 2 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIX DE LA TAXE AU POIDS | 0 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € |
Les véhicules électriques sont exonérés du malus au poids pour 2025. Cependant, dès 2025, les véhicules hybrides rechargeables seront soumis au malus au poids. Cependant, ces derniers bénéficient d’une réduction de leur masse de 100 kg, comme les véhicules hybrides non rechargeables, si leur autonomie est inférieure à 50 km en mode électrique. La réduction de la masse prise en compte est de 200 kg pour les hybrides rechargeables dont l’autonomie en mode électrique est supérieure à 50 km, dans la limite de 15 % de son poids réel.
De plus, lorsqu’un véhicule de plus de 8 places est détenu par une personne morale, il profite d’un abattement de 500 kg sur sa masse.
À savoir : le malus écologique et le malus au poids peuvent se cumuler. En revanche, ils ne peuvent excéder le seuil maximal du malus CO2, à savoir 70 000 € en 2025.