Quels sont les hybrides rechargeables éligibles au bonus écologique ?

Pour soutenir la filière automobile, le gouvernement a boosté les bonus écologiques des véhicules électriques et hybrides rechargeables le 01 juin dernier (lien ici)
Pour obtenir les 2000€ de bonus, votre futur hybride rechargeable devra ainsi conjuguer plusieurs critères :
- 50km d’autonomie en tout électrique,
- un prix d’achat inférieur à 50 000 €TTC,
- un taux de CO2 compris entre 21 et 50 g/km.
L’autonomie en cycle urbain privilégié
Selon le barème gouvernemental (lien ici) c’est l’autonomie en mode tout électrique en ville qui est prise en considération
Ci-dessous, retrouvez la liste* des modèles hybrides rechargeables actuellement éligibles au bonus écologique (*liste non exhaustive) :
Modèle | Autonomie (en ville) | Rejet CO2 |
---|---|---|
BMW X1 xDrive25e | 52 km | 40 g/km |
BMW X2 xDrive25e | 53 km | 40 g/km |
BMW 225xe Active Tourer | 53 km | 38 g/km |
Citroën C5 Aircross Hybrid 225 | 55 km | 39 g/km |
DS7 Crossback E-Tense 225 | 55 km | 31 g/km |
Ford Kuga hybride rechargeable | 56 km | 32 g/km |
Hyundai Ioniq hybride rechargeable | 52 km | 26 g/km |
Jeep Compass 4xe | 50 km | 40 g/km |
Jeep Renegade 4xe | 50 km | 40 g/km |
Kia Ceed SW hybride rechargeable | 57 km | 29 g/km |
Kia Niro hybride rechargeable | 65 km | 31 g/km |
Kia XCeed hybride rechargeable | 59 km | 32 g/km |
Mercedes Classe A 250 e | 76 km | 22 g/km |
Mini Countryman SE | 52 km | 39 g/km |
Mitsubishi Outlander PHEV | 56 km | 46 g/km |
Opel Grandland X Hybrid 225 | 57 km | 31 g/km |
Opel Grandland X Hybrid4 300 | 59 km | 36 g/km |
Peugeot 3008 Hybrid 225 | 50 km | 49 g/km |
Peugeot 508 Hybrid 225 | 54 km | 29 g/km |
Renault Captur E-Tech Plug-in | 50 km | 32 g/km |
Renault Mégane Estate E-Tech Plug-in | 50 km | 36 g/km |
Skoda Superb iV | 56 km | 35 g/km |
Toyota Prius hybride rechargeable | 50 km | 29 g/km |
Volkswagen Passat GTE (berline et break) | 55 km | 28 g/km |
Volvo XC40 Recharge T4 | 51 km | 41 g/km |
Volvo XC40 Recharge T5 | 50 km | 44 g/km |
Cette liste va évidemment s’agrandir au fur et à mesure des mois à venir suivant les sorties des constructeurs.
Si vous souhaitez des informations complémentaires sur la fiscalité automobile pour les professionnels ou avoir des informations sur un futur véhicule hybride, contactez-nous.
Source images Freepik.com