LLD VP & VU | Renault Clio & Renault Kangoo toujours devant…Peugeot et Citroën en embuscade
Le syndicat des entreprises de service en LLD et des mobilités (Sesamlld) a annoncé, mercredi 2 juin, le classement des modèles de VP et VUL.
Sans surprise, dans le secteur des VP, la Renault Clio conserve ainsi sa position de leader. La Peugeot 208 et la Citroën C3 complètent le podium
Comme pour l’année précédente, on notera ainsi la mainmise des marques tricolores qui occupent les 10 places du classement.
| Premier trimestre 2021 | Premier trimestre 2020 | |
|---|---|---|
| 1 | RENAULT CLIO | RENAULT CLIO |
| 2 | PEUGEOT 208 | PEUGEOT 208 |
| 3 | CITROËN C3 | PEUGEOT 3008 |
| 4 | PEUGEOT 2008 | CITROËN C3 |
| 5 | PEUGEOT 3008 | RENAULT MEGANE |
| 6 | RENAULT CAPTUR | PEUGEOT 5008 |
| 7 | RENAULT MEGANE | RENAULT KADJAR |
| 8 | PEUGEOT 5008 | RENAULT TWINGO |
| 9 | PEUGEOT 308 | PEUGEOT 308 |
| 10 | RENAULT TWINGO | RENAULT CAPTUR |
En ce qui concerne les VUL, Renault, Peugeot et Citroën restent majoritaires. On notera ainsi les progrès du Ford Transit Custom et de la Mercedes Vito, qui améliorent leurs classements.
| Premier trimestre 2021 | Premier trimestre 2020 | |
|---|---|---|
| 1 | RENAULT KANGOO | RENAULT KANGOO |
| 2 | CITROËN BERLINGO | CITROËN BERLINGO |
| 3 | RENAULT TRAFIC | PEUGEOT PARTNER |
| 4 | PEUGEOT PARTNER | RENAULT TRAFIC |
| 5 | PEUGEOT EXPERT | PEUGEOT EXPERT |
| 6 | CITROËN JUMPY | CITROËN JUMPY |
| 7 | FORD TRANSIT CUSTOM | PEUGEOT BOXER |
| 8 | MERCEDES VITO | FORD TRANSIT CUSTOM |
| 9 | PEUGEOT BOXER | MERCEDES VITO |
| 10 | RENAULT MASTER | VOLKSWAGEN TRANSPORTER |
Vous souhaitez étudier la mise en place ou le renouvellement d’une partie de votre flotte automobile ? Faites-vous accompagner d’un courtier : cliquez-ici
source : https://www.sesamlld.com/actualites-etudes/